<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : André Santini s&#8217;adresse aux Clamartois</title>
	<atom:link href="http://www.clamart.info/2008/03/06/andre-santini-sadresse-aux-clamartois/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.clamart.info/2008/03/06/andre-santini-sadresse-aux-clamartois/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 22 Feb 2010 16:50:00 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Par : Gérard</title>
		<link>http://www.clamart.info/2008/03/06/andre-santini-sadresse-aux-clamartois/comment-page-1/#comment-325</link>
		<dc:creator>Gérard</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Mar 2008 19:39:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://localhost/?p=67#comment-325</guid>
		<description>&lt;p&gt;Fabrice vous devriez être TRES prudent sur vos dires, encore un exemple FLAGRANT de mensonges, il n&#039;y a eu aucune manipulations de la part de l&#039;UMP, vous faites allusions à peine voilée à Mr Pemezec pour lequel Mr Kaltenbach à profité d&#039;une erreur de 600€ pour faire annuler l&#039;election !&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Combien à couté au contribuable cette nouvelle élection ?&lt;/p&gt; &lt;p&gt;De plus Mr Pemezec avait gagné par 3000 voix d&#039;écart donc on voit comment Mr Kaltenbach respecte les electeurs d&#039;autant que les 600 € revenait à la commune du Plessis qui a pourtant élu à nouveau dès le premier tour Mr Pemezec avec 70% des voix ....&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Donc arretez de nous raconter des salades !&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Vous n&#039;arrêtez pas de vouloir entrainer cette campagne vers le bas afin de cacher l&#039;absence d&#039;idées originales de la part de Mr Kaltenbach !&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Dimanche, j&#039;ai déjà pas mal d&#039;ami(e)s qui n&#039;ont pas votés qui viendront prêter leur voix au formidable carton rouge que va se prendre ce maire au comportemment si particulier !&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Fabrice vous devriez être TRES prudent sur vos dires, encore un exemple FLAGRANT de mensonges, il n&#8217;y a eu aucune manipulations de la part de l&#8217;UMP, vous faites allusions à peine voilée à Mr Pemezec pour lequel Mr Kaltenbach à profité d&#8217;une erreur de 600€ pour faire annuler l&#8217;election !</p>
<p>Combien à couté au contribuable cette nouvelle élection ?</p>
<p>De plus Mr Pemezec avait gagné par 3000 voix d&#8217;écart donc on voit comment Mr Kaltenbach respecte les electeurs d&#8217;autant que les 600 € revenait à la commune du Plessis qui a pourtant élu à nouveau dès le premier tour Mr Pemezec avec 70% des voix &#8230;.</p>
<p>Donc arretez de nous raconter des salades !</p>
<p>Vous n&#8217;arrêtez pas de vouloir entrainer cette campagne vers le bas afin de cacher l&#8217;absence d&#8217;idées originales de la part de Mr Kaltenbach !</p>
<p>Dimanche, j&#8217;ai déjà pas mal d&#8217;ami(e)s qui n&#8217;ont pas votés qui viendront prêter leur voix au formidable carton rouge que va se prendre ce maire au comportemment si particulier !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : fabrice</title>
		<link>http://www.clamart.info/2008/03/06/andre-santini-sadresse-aux-clamartois/comment-page-1/#comment-324</link>
		<dc:creator>fabrice</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Mar 2008 19:21:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://localhost/?p=67#comment-324</guid>
		<description>&lt;p&gt;Si M. Fabio estime qu&#039;il y a eu des irrégularités ou des actes illégaux commis pendant la campagne, qu&#039;il attaque devant les tribunaux, comme il en a le droit.&lt;br /&gt;
Dimanche, nous verrons bien les résultats, qui sont pour l&#039;instant encourageants pour la gauche, comme partout ailleurs en France. J&#039;avais cru comprendre que dans la circonscription, c&#039;était plutôt l&#039;UMP qui était experte en manipulations en tout genre (d&#039;ailleurs  sanctionnées par les juridictions compétentes)&lt;br /&gt;
M. Berger et son équipe, qui cadenassent les alentours du marché tous les samedi depuis 6 mois et qui ont pour seul mot d&#039;ordre &#039;&#039;stop à la politique de logement social du maire&#039;&#039;  ont déjà perdu leur pari.&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Si M. Fabio estime qu&#8217;il y a eu des irrégularités ou des actes illégaux commis pendant la campagne, qu&#8217;il attaque devant les tribunaux, comme il en a le droit.<br />
Dimanche, nous verrons bien les résultats, qui sont pour l&#8217;instant encourageants pour la gauche, comme partout ailleurs en France. J&#8217;avais cru comprendre que dans la circonscription, c&#8217;était plutôt l&#8217;UMP qui était experte en manipulations en tout genre (d&#8217;ailleurs  sanctionnées par les juridictions compétentes)<br />
M. Berger et son équipe, qui cadenassent les alentours du marché tous les samedi depuis 6 mois et qui ont pour seul mot d&#8217;ordre &#8216;&#8217;stop à la politique de logement social du maire&nbsp;&raquo;  ont déjà perdu leur pari.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Fabio</title>
		<link>http://www.clamart.info/2008/03/06/andre-santini-sadresse-aux-clamartois/comment-page-1/#comment-313</link>
		<dc:creator>Fabio</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Mar 2008 09:25:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://localhost/?p=67#comment-313</guid>
		<description>&lt;p&gt;La démocratie a parlé dans ce sens grâce aux manipulation mais croyez moi dimanche soir prochain Mr Kaltenbach ne sera plus maire de Clamart ...&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Stop aux méthodes Kaltenbach&lt;/p&gt; &lt;p&gt;TSK !&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La démocratie a parlé dans ce sens grâce aux manipulation mais croyez moi dimanche soir prochain Mr Kaltenbach ne sera plus maire de Clamart &#8230;</p>
<p>Stop aux méthodes Kaltenbach</p>
<p>TSK !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : fabrice</title>
		<link>http://www.clamart.info/2008/03/06/andre-santini-sadresse-aux-clamartois/comment-page-1/#comment-311</link>
		<dc:creator>fabrice</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Mar 2008 23:48:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://localhost/?p=67#comment-311</guid>
		<description>&lt;p&gt;&#039;&#039;rejoignez la democratie&#039;&#039; lance finement M. Santini....&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Voici les réultats du premier tour des élections municipales à Clamart&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Electeurs inscrits : 33 768&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Votants : 21 322&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Bulletins nuls : 441&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Exprimés : 20 881 soit 61,84% de participation&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Le taux de participation a progressé de 8,25 % par rapport à 2001.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Liste &quot;Avec vous pour Clamart&quot; PS, Verts, Indépendants, PC : Philippe Kaltenbach : 9940 voix soit 47,60%.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Liste &quot;Ecouter pour agir à Clamart&quot; UMP, Nouveau Centre : Jean-Didier Berger : 7224 voix soit 34,59%.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Liste &quot;Prenez le parti de Clamart&quot; : Christian Delom : 2911 voix soit 13,94%&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Liste &quot;Alternative Clamartienne&quot; : Agnès Hartemann : 806 voix soit 3,85 %&lt;/p&gt; &lt;p&gt;La democratie a parle et M. Santini peut aller se promener .&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;&raquo;rejoignez la democratie&nbsp;&raquo; lance finement M. Santini&#8230;.</p>
<p>Voici les réultats du premier tour des élections municipales à Clamart</p>
<p>Electeurs inscrits : 33 768</p>
<p>Votants : 21 322</p>
<p>Bulletins nuls : 441</p>
<p>Exprimés : 20 881 soit 61,84% de participation</p>
<p>Le taux de participation a progressé de 8,25 % par rapport à 2001.</p>
<p>Liste &laquo;&nbsp;Avec vous pour Clamart&nbsp;&raquo; PS, Verts, Indépendants, PC : Philippe Kaltenbach : 9940 voix soit 47,60%.</p>
<p>Liste &laquo;&nbsp;Ecouter pour agir à Clamart&nbsp;&raquo; UMP, Nouveau Centre : Jean-Didier Berger : 7224 voix soit 34,59%.</p>
<p>Liste &laquo;&nbsp;Prenez le parti de Clamart&nbsp;&raquo; : Christian Delom : 2911 voix soit 13,94%</p>
<p>Liste &laquo;&nbsp;Alternative Clamartienne&nbsp;&raquo; : Agnès Hartemann : 806 voix soit 3,85 %</p>
<p>La democratie a parle et M. Santini peut aller se promener .</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Gian-carlo</title>
		<link>http://www.clamart.info/2008/03/06/andre-santini-sadresse-aux-clamartois/comment-page-1/#comment-310</link>
		<dc:creator>Gian-carlo</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Mar 2008 15:56:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://localhost/?p=67#comment-310</guid>
		<description>&lt;p&gt;Ce matin cirque médiatique au marché on a vu la kalten-Parade ,lamentable,n&#039;importe quoi.&lt;br /&gt;
De plus en plus c&#039;est l&#039;escalade .&lt;br /&gt;
Je demande plus de dignité mais c&#039;est ça la politique à Clamart?je pensais qu&#039;on se battait sur des idées,naïf que je suis.&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ce matin cirque médiatique au marché on a vu la kalten-Parade ,lamentable,n&#8217;importe quoi.<br />
De plus en plus c&#8217;est l&#8217;escalade .<br />
Je demande plus de dignité mais c&#8217;est ça la politique à Clamart?je pensais qu&#8217;on se battait sur des idées,naïf que je suis.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : claude</title>
		<link>http://www.clamart.info/2008/03/06/andre-santini-sadresse-aux-clamartois/comment-page-1/#comment-307</link>
		<dc:creator>claude</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Mar 2008 17:17:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://localhost/?p=67#comment-307</guid>
		<description>&lt;p&gt;On sent bien que le maire est mal en ce moment (et il faut s&#039;attendre à tout de sa part d&#039;ici dimanche ) car il multiplie les gesticulations ,fait des  tracts ciblant toutes les diverses communautés ,il n&#039;est qu&#039;une innocente victime,tout est faux et ses adversaires sont bien méchants:ben voyons.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Demandez donc à son personnel quelle sorte de patron il est ,si les gens ont le courage de vous répondre car les représailles tombent ,c&#039;est renversant ce qu&#039;on apprend avec les employés communaux, le personnel de service des écoles, des centres aérés.&lt;br /&gt;
Et si vous en avez la possibilité parlez  aussi avec  les directeurs d&#039;école de Clamart :instructif.&lt;br /&gt;
Rien que pour ces raisons  moi qui en cotoie pas mal je me dis que les clamartois vont réagir .&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>On sent bien que le maire est mal en ce moment (et il faut s&#8217;attendre à tout de sa part d&#8217;ici dimanche ) car il multiplie les gesticulations ,fait des  tracts ciblant toutes les diverses communautés ,il n&#8217;est qu&#8217;une innocente victime,tout est faux et ses adversaires sont bien méchants:ben voyons.</p>
<p>Demandez donc à son personnel quelle sorte de patron il est ,si les gens ont le courage de vous répondre car les représailles tombent ,c&#8217;est renversant ce qu&#8217;on apprend avec les employés communaux, le personnel de service des écoles, des centres aérés.<br />
Et si vous en avez la possibilité parlez  aussi avec  les directeurs d&#8217;école de Clamart :instructif.<br />
Rien que pour ces raisons  moi qui en cotoie pas mal je me dis que les clamartois vont réagir .</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : sophie</title>
		<link>http://www.clamart.info/2008/03/06/andre-santini-sadresse-aux-clamartois/comment-page-1/#comment-306</link>
		<dc:creator>sophie</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Mar 2008 13:52:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://localhost/?p=67#comment-306</guid>
		<description>&lt;p&gt;il a bien raison,si PK repasse par malheur...Clamart ne pourra plus jamais s&#039;en dépétrer.On s&#039;engage pour longtemps et alors notre pauvre ville!!!!!&lt;br /&gt;
Enfin pas de films catastrophes.Les démocrates doivent gagner sinon c&#039;est à désespérer de la nature humaine.&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>il a bien raison,si PK repasse par malheur&#8230;Clamart ne pourra plus jamais s&#8217;en dépétrer.On s&#8217;engage pour longtemps et alors notre pauvre ville!!!!!<br />
Enfin pas de films catastrophes.Les démocrates doivent gagner sinon c&#8217;est à désespérer de la nature humaine.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
