<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title> &#187; Clamart</title>
	<atom:link href="http://www.clamart.info/tag/clamart/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.clamart.info</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 10:00:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Résultats du 2° tour des cantonales</title>
		<link>http://www.clamart.info/2011/03/28/resultats-du-2%c2%b0-tour-des-cantonales/</link>
		<comments>http://www.clamart.info/2011/03/28/resultats-du-2%c2%b0-tour-des-cantonales/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Mar 2011 15:56:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Clamart Info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elections]]></category>
		<category><![CDATA[Altamirano]]></category>
		<category><![CDATA[ALTAMIRANO Juana]]></category>
		<category><![CDATA[Clamart]]></category>
		<category><![CDATA[Haut Clamart]]></category>
		<category><![CDATA[Pemezec]]></category>
		<category><![CDATA[Philippe Pemezec]]></category>
		<category><![CDATA[Plessis e]]></category>
		<category><![CDATA[Plessis Robinson]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clamart.info/?p=588</guid>
		<description><![CDATA[Monsieur Philippe Pemezec est élu avec 57,48% des suffrages. On peut noter qu&#8217;il obtient 38,39% sur le Haut Clamart et 67,89% sur le Plessis. Résultats obtenus malgré un contexte national qui lui était pourtant défavorable. Partager/Sauver]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Monsieur <a title="Pemezec" href="http://www.philippepemezec.com">Philippe Pemezec</a> est élu avec 57,48% des suffrages.</p>
<p>On peut noter qu&#8217;il obtient 38,39% sur le Haut Clamart et 67,89% sur le  Plessis.</p>
<p>Résultats obtenus malgré un contexte national qui lui était pourtant  défavorable.</p>
<p><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fwww.clamart.info%2F2011%2F03%2F28%2Fresultats-du-2%25c2%25b0-tour-des-cantonales%2F&amp;title=R%C3%A9sultats%20du%202%C2%B0%20tour%20des%20cantonales" id="wpa2a_4">Partager/Sauver</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.clamart.info/2011/03/28/resultats-du-2%c2%b0-tour-des-cantonales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Que devient Clamart ?</title>
		<link>http://www.clamart.info/2011/03/25/que-devient-clamart/</link>
		<comments>http://www.clamart.info/2011/03/25/que-devient-clamart/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Mar 2011 05:52:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Clamart Info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[Clamart]]></category>
		<category><![CDATA[Clamart propreté]]></category>
		<category><![CDATA[Poubelles Clamart]]></category>
		<category><![CDATA[Ramassage des poubelles Clamart]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clamart.info/?p=573</guid>
		<description><![CDATA[Voici un cliché pris à Clamart hier que l&#8217;on vient de nous faire parvenir. Les Clamartois souhaiteraient pourtant que le budget communication de la majorité municipale diminue en faveur du budget d&#8217;entretien de la ville&#8230; &#160; &#160; Partager/Sauver]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.clamart.info/wp-content/uploads/2011/03/poubelle-clamart1.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-575" title="poubelle clamart" src="http://www.clamart.info/wp-content/uploads/2011/03/poubelle-clamart1-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a><br />
Voici un cliché pris à Clamart hier que l&#8217;on vient de nous faire parvenir. Les Clamartois souhaiteraient pourtant que le budget communication de la majorité municipale diminue en faveur du budget d&#8217;entretien de la ville&#8230;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fwww.clamart.info%2F2011%2F03%2F25%2Fque-devient-clamart%2F&amp;title=Que%20devient%20Clamart%20%3F" id="wpa2a_8">Partager/Sauver</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.clamart.info/2011/03/25/que-devient-clamart/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La propreté de Clamart</title>
		<link>http://www.clamart.info/2011/03/24/la-proprete-de-clamart/</link>
		<comments>http://www.clamart.info/2011/03/24/la-proprete-de-clamart/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Mar 2011 05:36:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Clamart Info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[Clamart]]></category>
		<category><![CDATA[Clamart sale]]></category>
		<category><![CDATA[Elections Clamart]]></category>
		<category><![CDATA[Entretien clamart]]></category>
		<category><![CDATA[Equipe m]]></category>
		<category><![CDATA[Maire de Clamart]]></category>
		<category><![CDATA[Poubelles Clamart]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clamart.info/?p=544</guid>
		<description><![CDATA[De plus en plus de Clamartois critiquent la gestion de la propreté dans notre cité, par l&#8217;équipe municipale actuelle, certains quartiers sont très négligés par rapport aux quelques rues plus centrales servant de vitrines de ce qui est supposé être fait par la mairie. Au fil des promenades dans Clamart, on peut tous constater la saleté des trottoirs [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De plus en plus de Clamartois critiquent la gestion  de la propreté dans notre cité, par l&#8217;équipe municipale actuelle, certains  quartiers sont très négligés par rapport aux quelques rues plus centrales  servant de vitrines de ce qui est supposé être fait par la  mairie.</p>
<p>Au fil des promenades dans Clamart, on peut tous  constater la saleté des trottoirs qui peuvent sembler pour certains jamais  balayés. Ces quartiers se sentent plus ou moins abandonnés!</p>
<p>Bien entendu si la mairie ne remplit pas dans tous  les quartiers les services que l&#8217;on est en droit d&#8217;attendre, le civisme de  certains clamartois (quelques propriétaires de chiens par exemple) est aussi en  cause mais ceci est un autre problème.</p>
<p>Des lecteurs font parvenir ces quelques photos de  situations qui les choquent :</p>
<p><a href="http://www.clamart.info/wp-content/uploads/2011/03/IMG_9449.jpg"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-548" title="IMG_9449" src="http://www.clamart.info/wp-content/uploads/2011/03/IMG_9449-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a> <a href="http://www.clamart.info/wp-content/uploads/2011/03/IMG_9448.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-547" title="IMG_9448" src="http://www.clamart.info/wp-content/uploads/2011/03/IMG_9448-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a><a href="http://www.clamart.info/wp-content/uploads/2011/03/IMG_94461.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-546" title="IMG_9446" src="http://www.clamart.info/wp-content/uploads/2011/03/IMG_94461-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a></p>
<p>* photos prises quartier Plaine</p>
<p><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fwww.clamart.info%2F2011%2F03%2F24%2Fla-proprete-de-clamart%2F&amp;title=La%20propret%C3%A9%20de%20Clamart" id="wpa2a_12">Partager/Sauver</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.clamart.info/2011/03/24/la-proprete-de-clamart/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Résultats du 1er tour des élections cantonales</title>
		<link>http://www.clamart.info/2011/03/21/resultats-du-1er-tour-des-elections-cantonales/</link>
		<comments>http://www.clamart.info/2011/03/21/resultats-du-1er-tour-des-elections-cantonales/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Mar 2011 12:42:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Clamart Info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Archives politiques Clamart]]></category>
		<category><![CDATA[Elections]]></category>
		<category><![CDATA[Altamirano]]></category>
		<category><![CDATA[ARTINIAN Grégoire]]></category>
		<category><![CDATA[Cantonales Clamart]]></category>
		<category><![CDATA[Clamart]]></category>
		<category><![CDATA[élections cantonales]]></category>
		<category><![CDATA[LAISNEY Rodolphe]]></category>
		<category><![CDATA[LEROY Christophe]]></category>
		<category><![CDATA[Philippe Pemezec]]></category>
		<category><![CDATA[POIRIER Marie-Catherine]]></category>
		<category><![CDATA[SEMOPA Hofée AUT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clamart.info/?p=538</guid>
		<description><![CDATA[Compte tenu de la présence de 7 candidats, il était évident qu&#8217;il y aurait un second tour. Voici les résultats de ce 1° tour: PEMEZEC Philippe UMP 45.86% Ballotage ALTAMIRANO Juana SOC 25.74% Ballotage LAISNEY Rodolphe FN 11.34%. POIRIER Marie-Catherine VEC 7.67% LEROY Christophe COM 6.35% ARTINIAN Grégoire DVD 1.98% SEMOPA Hofée AUT 1.06% On [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Compte tenu de la présence de 7 candidats, il était évident qu&#8217;il y aurait un second tour.</p>
<p>Voici les résultats de ce 1° tour:</p>
<p>PEMEZEC Philippe UMP 45.86% Ballotage<br />
ALTAMIRANO Juana SOC 25.74% Ballotage </p>
<p>LAISNEY Rodolphe FN 11.34%.<br />
POIRIER Marie-Catherine VEC 7.67%<br />
LEROY Christophe COM 6.35%<br />
ARTINIAN Grégoire DVD 1.98%<br />
SEMOPA Hofée AUT 1.06%<br />
On doit aussi noter, comme partout en France, le fort taux de l&#8217;abstention, la participation s&#8217;élève à 53,9% au Plessis et 48% sur la partie Clamart.</p>
<p>Il reste donc 2 candidats pour  le 29 mars: monsieur P. Pemezec qui arrive assez largement en tête de ce ballotage devant madame J. Altamirano.<br />
Il faut maintenant aussi attendre les consignes de vote des candidats éliminés. </p>
<p><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fwww.clamart.info%2F2011%2F03%2F21%2Fresultats-du-1er-tour-des-elections-cantonales%2F&amp;title=R%C3%A9sultats%20du%201er%20tour%20des%20%C3%A9lections%20cantonales" id="wpa2a_16">Partager/Sauver</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.clamart.info/2011/03/21/resultats-du-1er-tour-des-elections-cantonales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Clamart et l&#8217;insécurité grandissante</title>
		<link>http://www.clamart.info/2010/12/23/clamart-et-linsecurite-grandissante/</link>
		<comments>http://www.clamart.info/2010/12/23/clamart-et-linsecurite-grandissante/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Dec 2010 12:10:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blog Clamart.info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sécurité Clamart]]></category>
		<category><![CDATA[Budget Clamart]]></category>
		<category><![CDATA[Clam Clam]]></category>
		<category><![CDATA[Clamart]]></category>
		<category><![CDATA[Clamartois]]></category>
		<category><![CDATA[Insécurité Clamart]]></category>
		<category><![CDATA[Jean Didier Berger]]></category>
		<category><![CDATA[Kaltenbach]]></category>
		<category><![CDATA[Mairie de Clamart]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clamart.info/?p=510</guid>
		<description><![CDATA[Nous sommes nombreux a constater que l&#8217;insécurité gagne dans notre ville. Le bijoutier du quartier de la Gare qui a été une nouvelle fois sauvagement agressé, le bureau de poste du Haut Clamart dévalisé samedi dernier par quatre voleurs armés qui sont repartis avec le contenu d&#8217;une caisse, en témoignent tout comme  d&#8217;autres faits divers ces dernières semaines dans [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nous sommes nombreux a constater que l&#8217;insécurité gagne dans notre ville.<br />
Le bijoutier du quartier de la Gare qui a été une nouvelle fois sauvagement agressé, le bureau de poste du Haut Clamart dévalisé samedi dernier par quatre voleurs armés qui sont repartis avec le contenu d&#8217;une caisse, en témoignent tout comme  d&#8217;autres faits divers ces dernières semaines dans la commune.</p>
<p>Au centre ville : incivilités, menaces, trafic de drogue, groupes de jeunes qui occupent entre autres lieux le parking derrière les arcades, cambriolages, graffitis sur les façades&#8230;  les plaintes des clamartois se multiplient!</p>
<p>En parcourant les différents sites clamartois tels &laquo;&nbsp;clam clam&nbsp;&raquo; et d&#8217; autres, nous pouvons trouver des témoignages de faits divers très récents.<br />
On trouve par exemple sur le blog de monsieur Jean-Didier <a href="http://www.jeandidierberger.com">Berger</a> l&#8217;histoire très grave de ce père de famille qui venait chercher son fils au conservatoire dernièrement et qui a été la cible d’une attaque d’une rare violence par 5 individus, ou celui de ce conducteur clamartois qui a vu sa voiture stoppée, rue de Bièvres, par une voiture lui coupant la priorité, des voyous en sortir,ouvrir sa portière pour  le dépouiller &#8230;. ça se passe près de chez vous,souvent en pleine journée!</p>
<p>Oui Clamart n&#8217;est peut-être pas (encore&#8230;!) la pire des communes en matière d&#8217;insécurité mais ne devrait-on pas placer ce problème qui devient de plus en plus sensible, parmi les priorités budgétaires ? Monsieur le maire de plus en plus de clamartois se le demandent.</p>
<p><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fwww.clamart.info%2F2010%2F12%2F23%2Fclamart-et-linsecurite-grandissante%2F&amp;title=Clamart%20et%20l%26%238217%3Bins%C3%A9curit%C3%A9%20grandissante" id="wpa2a_20">Partager/Sauver</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.clamart.info/2010/12/23/clamart-et-linsecurite-grandissante/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TEMOIGNAGE reçu d&#8217;un parent d&#8217;élève de l&#8217;école du Jardin Parisien</title>
		<link>http://www.clamart.info/2010/10/21/temoignage-recu-dun-parent-deleve-de-lecole-du-jardin-parisien/</link>
		<comments>http://www.clamart.info/2010/10/21/temoignage-recu-dun-parent-deleve-de-lecole-du-jardin-parisien/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Oct 2010 12:41:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Clamart Info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Education]]></category>
		<category><![CDATA[Clamart]]></category>
		<category><![CDATA[ecole jardin parisien]]></category>
		<category><![CDATA[ecoles municipales clamart]]></category>
		<category><![CDATA[gestion municipales Clamart]]></category>
		<category><![CDATA[Mairie de Clamart]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clamart.info/?p=468</guid>
		<description><![CDATA[Ce matin, lundi 18 octobre, j&#8217;ai du laisser ma fille en Petite Section de Maternelle à l&#8217;école du Jardin Parisien dans une classe à 11° C (!) &#8211; même température dans le dortoir. Les enseignantes concernées ont pris l&#8217;initiative d&#8217;accueillir et faire travailler les enfants&#8230; dans le réfectoire. Mais quand on sait que chaque année, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Ce matin, lundi 18 octobre, j&#8217;ai du laisser ma fille en Petite Section de Maternelle à l&#8217;école du Jardin Parisien dans une classe à 11° C (!) &#8211; même température dans le dortoir. Les enseignantes concernées ont pris l&#8217;initiative d&#8217;accueillir et faire travailler les enfants&#8230; dans le réfectoire.<br />
Mais quand on sait que chaque année,<br />
dans cette aile du bâtiment, depuis 2 ou 3 ans, le même problème se pose quand les températures chutent(à cause d&#8217;une sonde un peu paresseuse voire désuète mais qu&#8217;on n&#8217;a toujours pas changée parce que le bâtiment ne doit-il pas être réhabilité d&#8217;ici quelques années ?); quand on sait que chaque année l&#8217;école et les parents doivent se plaindre parce que le problème n&#8217;a toujours pas été réglé ou du moins anticiper; et quand &laquo;&nbsp;on&nbsp;&raquo; répond aux équipes de l&#8217;école qu&#8217;elles n&#8217;ont qu&#8217;à ne pas faire rentrer les parents dans le bâtiment &#8211; sans doute pour que les dits-parents ne voit pas la misère !), il y a de quoi être énervée&#8230;<br />
Voilà un sujet que je souhaitais faire partager.<br />
Cordialement.</p></blockquote>
<p>On peut s&#8217;interroger sur la gestion des bâtiments scolaires et plus généralement sur le fonctionnement des écoles de notre ville, n&#8217;hésitez pas à faire part de vos remarques ou expériences.</p>
<p><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fwww.clamart.info%2F2010%2F10%2F21%2Ftemoignage-recu-dun-parent-deleve-de-lecole-du-jardin-parisien%2F&amp;title=TEMOIGNAGE%20re%C3%A7u%20d%26%238217%3Bun%20parent%20d%26%238217%3B%C3%A9l%C3%A8ve%20de%20l%26%238217%3B%C3%A9cole%20du%20Jardin%20Parisien" id="wpa2a_24">Partager/Sauver</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.clamart.info/2010/10/21/temoignage-recu-dun-parent-deleve-de-lecole-du-jardin-parisien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Triste affaire à Clamart</title>
		<link>http://www.clamart.info/2010/06/16/triste-affaire-a-clamart/</link>
		<comments>http://www.clamart.info/2010/06/16/triste-affaire-a-clamart/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 18:46:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Clamart Info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sécurité Clamart]]></category>
		<category><![CDATA[Clamart]]></category>
		<category><![CDATA[Place Georges Pompidou Clamart]]></category>
		<category><![CDATA[Police judiciaire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clamart.info/?p=434</guid>
		<description><![CDATA[Ce matin mercredi 16 juin, des employés communaux ont découvert place Georges Pompidou, le corps sans vie d&#8217;une jeune femme âgée de 25 à 30 ans. La victime ne portait que des sous-vêtements. L&#8217;enquête est bien entendu confiée à la police judiciaire des Hauts de Seine. Partager/Sauver]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ce matin mercredi 16 juin, des employés communaux ont découvert place Georges Pompidou, le corps sans vie d&#8217;une jeune femme âgée de 25 à 30 ans.<br />
La victime ne portait que des sous-vêtements.<br />
L&#8217;enquête est bien entendu confiée à la police judiciaire des Hauts de Seine.</p>
<p><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fwww.clamart.info%2F2010%2F06%2F16%2Ftriste-affaire-a-clamart%2F&amp;title=Triste%20affaire%20%C3%A0%20Clamart" id="wpa2a_28">Partager/Sauver</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.clamart.info/2010/06/16/triste-affaire-a-clamart/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Réunion du conseil de quartier centre</title>
		<link>http://www.clamart.info/2010/05/06/reunion-du-conseil-de-quartier-centre/</link>
		<comments>http://www.clamart.info/2010/05/06/reunion-du-conseil-de-quartier-centre/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 May 2010 09:38:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Clamart Info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Démocratie Clamart]]></category>
		<category><![CDATA[Clamart]]></category>
		<category><![CDATA[Conseil de quartier Clamart]]></category>
		<category><![CDATA[Place de la mairie Clamart]]></category>
		<category><![CDATA[Quartier centre clamart]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clamart.info/?p=428</guid>
		<description><![CDATA[De nombreux Clamartois ne sont pas contents des changements apportés à la place de la mairie, ils ont l&#8217;opportunité d&#8217;assister à la réunion qui concerne ce quartier. En effet la réunion du conseil de quartier centre a lieu ce soir jeudi 6 Mai 2010 à 20H30 Salle des Fêtes Hunebelle. Au programme : Présentation par [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id=":j3">
<div>
<div>De nombreux Clamartois ne sont pas contents des  changements apportés à la place de la mairie, ils ont l&#8217;opportunité  d&#8217;assister à  la réunion qui concerne ce quartier.</div>
<div>En effet la réunion du conseil de quartier centre a  lieu ce soir jeudi 6 Mai 2010 à 20H30<br />
Salle des  Fêtes Hunebelle.</p>
<p>Au programme :</p></div>
<div></div>
<div>Présentation par les services techniques de la ville  des travaux réalisés pour la nouvelle place de l’Hôtel de Ville et les  recommandations du comité de pilotage Centre à ce sujet;<br />
Présentation  des  travaux prévus pour la place de l’Eglise et la place Ferrari;<br />
Présentation   des projets de Clamart Habitat.</div>
<div></div>
<div>On craint très fortement que cette réunion ne  soit qu&#8217;une formalité de plus et que les souhaits,les désirs des  Clamartois ne  soient pas réellement pris en compte.</p>
<p>On note, cerise sur le  gâteau, qu&#8217; un verre de l’amitié clôturera cette  réunion !</p></div>
</div>
</div>
<p><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fwww.clamart.info%2F2010%2F05%2F06%2Freunion-du-conseil-de-quartier-centre%2F&amp;title=R%C3%A9union%20du%20conseil%20de%20quartier%20centre" id="wpa2a_32">Partager/Sauver</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.clamart.info/2010/05/06/reunion-du-conseil-de-quartier-centre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dialogues des Carmelites</title>
		<link>http://www.clamart.info/2010/03/22/dialogues-des-carmelites/</link>
		<comments>http://www.clamart.info/2010/03/22/dialogues-des-carmelites/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 17:19:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Clamart Info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Culture Clamart]]></category>
		<category><![CDATA[Théâtre Clamart]]></category>
		<category><![CDATA[Clamart]]></category>
		<category><![CDATA[Espace Saint Joseph Clamart]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clamart.info/?p=418</guid>
		<description><![CDATA[Partager/Sauver]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.clamart.info/wp-content/uploads/2010/03/dialogue-des-carmelites.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-420" title="Dialogue des Carmelites" src="http://www.clamart.info/wp-content/uploads/2010/03/dialogue-des-carmelites.jpg" alt="" width="500" height="350" /></a></p>
<p><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fwww.clamart.info%2F2010%2F03%2F22%2Fdialogues-des-carmelites%2F&amp;title=Dialogues%20des%20Carmelites" id="wpa2a_36">Partager/Sauver</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.clamart.info/2010/03/22/dialogues-des-carmelites/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mr le maire de Clamart n&#8217;est plus tête de liste départementale</title>
		<link>http://www.clamart.info/2010/03/17/mr-le-maire-de-clamart-nest-plus-tete-de-liste-departementale/</link>
		<comments>http://www.clamart.info/2010/03/17/mr-le-maire-de-clamart-nest-plus-tete-de-liste-departementale/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 08:10:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Clamart Info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elections]]></category>
		<category><![CDATA[Clamart]]></category>
		<category><![CDATA[Kaltenbach]]></category>
		<category><![CDATA[Maire de Clamart]]></category>
		<category><![CDATA[Philippe Kaltenbach]]></category>
		<category><![CDATA[régionales 2010]]></category>
		<category><![CDATA[tête de liste]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clamart.info/?p=412</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;ump clamart a annoncé hier sur son blog que monsieur Kaltenbach n&#8217;était plus tête de liste dans le 92 pour la liste Huchon2010. L&#8217;information est confirmée dans la presse nationale. On sait que monsieur le maire de Clamart est régulièrement en désaccord avec les écologistes, ça ne va pas arranger la situation&#8230; Le candidat dans [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;ump clamart a annoncé hier sur son blog que monsieur Kaltenbach n&#8217;était plus tête de liste dans le 92 pour la liste Huchon2010.</p>
<p>L&#8217;information est confirmée dans la presse nationale. On sait que monsieur le maire de Clamart est régulièrement en désaccord avec les écologistes, ça ne va pas arranger la situation&#8230;</p>
<p>Le candidat dans les Hauts de Seine, c’est Pierre Larrouturou, qui menait la liste départementale Europe Ecologie au premier tour, et qui reprend le flambeau pour la liste de gauche  PS / Europe Ecologie / FG.</p>
<p>Source : <a href="http://www.ump-clamart.info/2010/03/16/le-maire-de-clamart-aurait-perdu-la-tete-de-liste-departementale/">ump</a> Clamart et Source : <a href="http://www.citoyens.com/regionales-cecile-duflot-tete-de-liste-a-gauche-dans-le-val-de-marne-16/03/2010.html">citoyens.com</a></p>
<p><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fwww.clamart.info%2F2010%2F03%2F17%2Fmr-le-maire-de-clamart-nest-plus-tete-de-liste-departementale%2F&amp;title=Mr%20le%20maire%20de%20Clamart%20n%26%238217%3Best%20plus%20t%C3%AAte%20de%20liste%20d%C3%A9partementale" id="wpa2a_40">Partager/Sauver</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.clamart.info/2010/03/17/mr-le-maire-de-clamart-nest-plus-tete-de-liste-departementale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

